Tarifs
Tarifs Remorquages et dépannages VL - Tarif Dépannage et remorquage PL SUR DEVIS | ||
Tarifs HT | jour | nuit - week-end |
--------------- | HT | HT |
remorquage VL | .................... | Voir ci desous |
De 0 à 10 kms ( zone 1 ) | 96,66 euros | .................... |
De 10 à 20 kms ( zone 2 ) | 128,33 euros | |
De 20 à 30 kms ( zone 3 ) | 153,33 euros | |
De 30 à 40 kms ( zone 4 ) | 198,33 euros | |
De 40 à 50 kms ( zone 5 ) | 224,16 euros | Au delà de 50 kms nous consulter |
Utilitaire et camionnette et Poids lourd | Sur devis | Capacité Poids lourd |
Autres destinations | Sur devis | Tarif forfaitaire |
Enlèvement d'épave | Carte grise et non | gage obligatoire |
Nuit* de 18h à 8h | 42,50 euros | En supplément |
Week-end* | 54,17 euros | En supplément |
Poids à vide 1,4 T | 42,50 euros | En supplément |
Poids à vide 1,7 T | 58,33 euros | En supplément |
Remorquage en Sous-sol | Sur devis | En supplément |
Ouverture portières | à partir de 100,00 euros | |
Aide au démarrage | Réamorçage | Booster de démarrage |
Dépannage Hors zone | 0,83 euros par Km | En supplémént |
Erreur de carburant* | Sur devis | Sur devis |
Taux de tva : 20 % est le taux applicable en vigueur
*Nuit : Du Lundi au Vendredi ( de 18h à 8h )
*Week-end : Du vendredi 18 h ou Lundi 8 h.
*Erreur de carburant : En cas d'erreur de carburant, le tarif dépendra du nombre de litres injectés dans le reservoir et du type de véhicule. Le devis s'établit sur appel.
Nous demandons dans certains cas un acompte par paiement à distance sécurisé par Carte bancaire afin de valider les rendez-vous.
Mode de paiement : Espèces, Carte bancaire.
Nous contacter par téléphone ou par e-mail :
Bureau : 09 74 76 20 60
Tél. 06 11 83 01 26